Re: [OT] Misunderstanding due to Google Mail behaving weird (was: support for S-1156 ASUS Maximus III Formula)
freeman2411 <freeman2411 <at> gmail.com>
2010-01-03 00:34:18 GMT
Finally I could get further informations for this mainboard. Acutally I do not have a Linux Distribution installed for gathering more information. I hope this helps you the developer for programming coreboot support for this motherboard. More Informations you will see in my attachment.
Greetings
freeman2411
2009/12/29 freeman2411
<freeman2411 <at> gmail.com>
Ok after this discussion I will provide all information about this ASUS Mainboard to the mailing list. Maybe tomorrow I am owner of this new board.
Greetings
freeman2411
2009/12/28 Peter Stuge
<peter <at> stuge.se>
David Houston wrote:
> I seen your name in a previous post with a similar subject. and
> thought 'god he's been told once' and went into rant mode......
Personally I think Paul is helping the project in a great way!
I can't imagine what it would have been like to be at LinuxTag
without all his help there! And he certainly sends helpful replies to
the mailing list.
If anyone deserved the rant, it was more the original poster. :)
Glad it got sorted out though!
//Peter
--
CPU-Z TXT Report
-------------------------------------------------------------------------
Binaries
-------------------------------------------------------------------------
CPU-Z version 1.53
Processors
-------------------------------------------------------------------------
Number of processors 1
Number of threads 4
APICs
-------------------------------------------------------------------------
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 2
-- Core 2
-- Thread 0 4
-- Core 3
-- Thread 0 6
Processors Information
-------------------------------------------------------------------------
Processor 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 8)
Number of threads 4 (max 16)
Name Intel Core i5 750
Codename Lynnfield
Specification Intel(R) Core(TM) i5 CPU 750 <at> 2.67GHz
Package (platform ID) Socket 1156 LGA (0x1)
CPUID 6.E.5
Extended CPUID 6.1E
Core Stepping B1
Technology 45 nm
Core Speed 2807.2 MHz
Multiplier x FSB 21.0 x 133.7 MHz
Rated Bus speed 2406.2 MHz
Stock frequency 2666 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x
L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 8 MBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
Turbo Mode supported, enabled
Max non-turbo ratio 20x
Max turbo ratio 24x
Max efficiency ratio 9x
TDP Limit 95 Watts
TDC Limit 89 Amps
Core TDP 89 Watts
Uncore TDP 6 Watts
Power <at> 9x 14 Watts
Power <at> 10x 17 Watts
Power <at> 11x 20 Watts
Power <at> 12x 25 Watts
Power <at> 13x 30 Watts
Power <at> 14x 36 Watts
Power <at> 15x 43 Watts
Power <at> 16x 51 Watts
Power <at> 17x 60 Watts
Power <at> 18x 70 Watts
Power <at> 19x 82 Watts
Power <at> 20x 95 Watts
Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01020005h
Max CPUID level 0000000Bh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000B 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000106E5 0x00100800 0x0098E3FD 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x55035A01 0x00F0B0E4 0x00000000 0x09CA212C
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x00C0003F 0x0000007F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000002
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
0x00000006 0x00000003 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000044 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000000
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x35692029 0x55504320 0x20202020 0x20202020
0x80000004 0x30353720 0x20402020 0x37362E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00000900 0x40031400
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040004
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x15151818
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AC 0x00000000 0x02C802F8
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x00000003
MSR 0x00000300 0x00000000 0xE0000001
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88450000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00621000
MSR 0x00000198 0x00000000 0x00000015
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00000015
CPU Thread 1
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type 01020005h
Max CPUID level 0000000Bh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000B 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000106E5 0x02100800 0x0098E3FD 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x55035A01 0x00F0B0E4 0x00000000 0x09CA212C
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x00C0003F 0x0000007F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000002
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
0x00000006 0x00000003 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000044 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000002
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000002
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x35692029 0x55504320 0x20202020 0x20202020
0x80000004 0x30353720 0x20402020 0x37362E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00000900 0x40031400
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040004
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x15151818
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AC 0x00000000 0x02C802F8
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x00000003
MSR 0x00000300 0x00000000 0xE0000001
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x884B0000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00621000
MSR 0x00000198 0x00000000 0x00000015
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00000015
CPU Thread 2
APIC ID 4
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
Type 01020005h
Max CPUID level 0000000Bh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000B 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000106E5 0x04100800 0x0098E3FD 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x55035A01 0x00F0B0E4 0x00000000 0x09CA212C
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x00C0003F 0x0000007F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000002
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
0x00000006 0x00000003 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000044 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000004
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000004
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x35692029 0x55504320 0x20202020 0x20202020
0x80000004 0x30353720 0x20402020 0x37362E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00000900 0x40031400
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040004
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x15151818
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AC 0x00000000 0x02C802F8
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x00000003
MSR 0x00000300 0x00000000 0xE0000001
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88450000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00621000
MSR 0x00000198 0x00000000 0x00000015
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00000015
CPU Thread 3
APIC ID 6
Topology Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0
Type 01020005h
Max CPUID level 0000000Bh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000B 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000106E5 0x06100800 0x0098E3FD 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x55035A01 0x00F0B0E4 0x00000000 0x09CA212C
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x00C0003F 0x0000007F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000002
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
0x00000006 0x00000003 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000044 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000006
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000006
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x35692029 0x55504320 0x20202020 0x20202020
0x80000004 0x30353720 0x20402020 0x37362E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00000900 0x40031400
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040004
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x15151818
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AC 0x00000000 0x02C802F8
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x00000003
MSR 0x00000300 0x00000000 0xE0000001
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x884B0000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00621000
MSR 0x00000198 0x00000000 0x00000015
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00000015
Chipset
-------------------------------------------------------------------------
Northbridge Intel DMI Host Bridge rev. 11
Southbridge Intel P55 rev. 05
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x8
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR3
Memory Size 4096 MBytes
Channels Dual
Memory Frequency 668.4 MHz (2:10)
CAS# latency (CL) 9.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 9
RAS# Precharge (tRP) 9
Cycle Time (tRAS) 24
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 74
Command Rate (CR) 1T
Uncore Frequency 2138.8 MHz
Memory SPD
-------------------------------------------------------------------------
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Manufacturer (ID) Corsair (7F7F9E0000000000)
Size 2048 MBytes
Max bandwidth PC3-10700H (667 MHz)
Part number CMX4GX3M2A1600C9
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP yes
XMP revision 1.2
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC <at> frequency
JEDEC #1 6.0-6-6-16-23 <at> 444 MHz
JEDEC #2 8.0-8-8-22-30 <at> 592 MHz
JEDEC #3 9.0-9-9-24-34 <at> 666 MHz
XMP profile XMP-1600
Specification PC3-12800
Voltage level 1.650 Volts
Min Cycle time 1.250 ns (800 MHz)
Min tRP 11.25 ns
Min tRCD 11.25 ns
Min tWR 15.00 ns
Min tRAS 30.00 ns
Min tRC 50.63 ns
Min tRFC 110.00 ns
Min tRTP 7.50 ns
Min tRRD 7.50 ns
Command Rate 2T
XMP timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR <at> frequency (voltage)
XMP #1 6.0-6-6-16-27-2T <at> 533 MHz (1.650 Volts)
XMP #2 9.0-9-9-24-41-2T <at> 800 MHz (1.650 Volts)
DIMM # 2
SMBus address 0x52
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Manufacturer (ID) Corsair (7F7F9E0000000000)
Size 2048 MBytes
Max bandwidth PC3-10700H (667 MHz)
Part number CMX4GX3M2A1600C9
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP yes
XMP revision 1.2
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC <at> frequency
JEDEC #1 6.0-6-6-16-23 <at> 444 MHz
JEDEC #2 8.0-8-8-22-30 <at> 592 MHz
JEDEC #3 9.0-9-9-24-34 <at> 666 MHz
XMP profile XMP-1600
Specification PC3-12800
Voltage level 1.650 Volts
Min Cycle time 1.250 ns (800 MHz)
Min tRP 11.25 ns
Min tRCD 11.25 ns
Min tWR 15.00 ns
Min tRAS 30.00 ns
Min tRC 50.63 ns
Min tRFC 110.00 ns
Min tRTP 7.50 ns
Min tRRD 7.50 ns
Command Rate 2T
XMP timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR <at> frequency (voltage)
XMP #1 6.0-6-6-16-27-2T <at> 533 MHz (1.650 Volts)
XMP #2 9.0-9-9-24-41-2T <at> 800 MHz (1.650 Volts)
DIMM # 1
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 92 10 0B 02 02 11 00 09 03 52 01 08 0C 00 34 00
10 6C 78 6C 3C 6C 11 20 95 70 03 3C 3C 01 2C 83 81
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 11 01 01
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 02 9E 01 00 00 00 00 00 00 2F 41
80 43 4D 58 34 47 58 33 4D 32 41 31 36 30 30 43 39
90 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 0C 4A 11 12 01 08 01 08 00 2D 0A 5A 24 00 5A 5A
C0 5A 78 10 F0 95 3E 00 70 03 3C 3C 01 2C 3C 00 00
D0 10 00 23 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DIMM # 2
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 92 10 0B 02 02 11 00 09 03 52 01 08 0C 00 34 00
10 6C 78 6C 3C 6C 11 20 95 70 03 3C 3C 01 2C 83 81
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 11 01 01
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 02 9E 01 00 00 00 00 00 00 2F 41
80 43 4D 58 34 47 58 33 4D 32 41 31 36 30 30 43 39
90 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 0C 4A 11 12 01 08 01 08 00 2D 0A 5A 24 00 5A 5A
C0 5A 78 10 F0 95 3E 00 70 03 3C 3C 01 2C 3C 00 00
D0 10 00 23 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Monitoring
-------------------------------------------------------------------------
Mainboard Model Maximus III Formula (0x000006D5 - 0x737EC7E1)
LPCIO
-------------------------------------------------------------------------
LPCIO Vendor Winbond
LPCIO Model W83667HG-A
LPCIO Vendor ID 0x5CA3
LPCIO Chip ID 0xB3
LPCIO Revision ID 0x53
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0xB
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 FF FF FF FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF
10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
20 B3 53 FF 00 40 00 00 FF 40 00 00 7F 62 00 00 43
30 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
60 02 90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Register space LPC, base address = 0x0290
Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------
Hardware monitor Winbond W83627DHG
Voltage 0 0.92 Volts [0x73] (CPU VCORE)
Voltage 1 12.16 Volts [0xDA] (+12V)
Voltage 2 3.41 Volts [0xD5] (AVCC)
Voltage 3 3.41 Volts [0xD5] (+3.3V)
Voltage 4 1.72 Volts [0xD7] (VIN1)
Voltage 6 0.93 Volts [0x74] (VIN3)
Temperature 0 34°C (93°F) [0x22] (SYSTIN)
Temperature 1 35°C (94°F) [0x45] (CPUTIN)
Temperature 2 30°C (86°F) [0x3C] (AUXTIN)
Hardware registers
Register space LPC, base address = 0x0290
bank 0
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 04 FF 04 FF 10 28 00 22 9B 80 01 01 3C 3C 04 04
10 04 FF 30 00 00 01 01 3C 43 17 00 00 22 FF FF D0
20 74 DA D5 D5 D7 FF 74 23 FF FF FF DA 00 3B 50 48
30 1A D8 84 AE F2 56 D0 AE 69 49 19 83 FB E7 F8 FF
40 03 E6 10 FF FF 90 3F F5 2D 24 80 C0 98 95 00 A3
50 FF FF 00 FF FF FF 00 80 C1 EF FF FF 01 E4 00 05
60 FF FF 40 FF FF FF FF FF 0A FF 01 FF 01 FF FF FF
70 04 04 0A 0A 00 64 4B 64 FF FF FF 1F 00 00 29 00
80 04 FF 04 FF 10 28 00 22 9B 80 01 01 3C 3C 04 04
90 04 FF 30 00 00 01 01 3C 43 17 00 00 22 FF FF D0
A0 74 DA D5 D5 D7 FF 74 23 FF FF FF DA 00 3B 50 48
B0 1A D8 84 AE F2 56 D0 AE 69 49 19 83 FB E7 F8 FF
C0 03 00 10 FF FF 00 3F F5 2D 24 80 C0 98 95 00 A3
D0 FF FF 00 FF FF FF 00 80 C1 EF FF FF 01 E4 00 05
E0 FF FF 40 FF FF FF FF FF 0A FF 01 FF 01 FF FF FF
F0 04 04 0A 0A 00 64 4B 64 FF FF FF 1F 00 00 29 00
bank 1
50 23 00 00 4B 00 50 00 B6 FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 2
50 1E 00 00 4B 00 50 1A 10 FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 3
50 01 03 06 06 01 07 01 01 03 00 00 D0 24 09 00 00
bank 4
50 39 13 FF 00 00 00 00 2B 2D C6 9D A9 09 5F 20 FF
Hardware monitor Analog Device ASP0800
Current 0 0.04 Amps [0x260] (CPU)
Power 0 0.06 W [0x3D5] (CPU)
Register space SMBus, base address = 0x0400
SMBus request channel 0x0, address 0x20
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 ER 80 17 7F ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER
10 00 ER ER ER ER ER ER ER ER B0 ER ER ER ER ER ER
20 20 00 ER ER ER 20 B2 ER ER ER ER ER ER ER ER ER
30 ER ER ER ER ER ER ER ER 01 00 ER ER ER ER ER ER
40 ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER 64 ER ER ER ER ER
50 ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER
60 ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER 2C ER ER ER ER ER
70 ER ER ER ER ER ER ER ER 02 08 00 00 ER ER 80 ER
80 00 ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER 6C B0 ER ER ER
90 ER ER ER ER ER ER 5C ER ER 41 98 01 ER ER ER ER
A0 ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER
B0 ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER
C0 ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER
D0 00 03 72 72 03 02 01 90 32 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 ER 07 ER FF FF
F0 FF 0D ER ER ER 03 02 ER ER 00 00 50 FF ER ER ER
Hardware monitor Intel Core i5 750
Power 0 20.58 W (Processor)
Temperature 0 29°C (84°F) [0x45] (Core #0)
Temperature 1 23°C (73°F) [0x4B] (Core #1)
Temperature 2 29°C (84°F) [0x45] (Core #2)
Temperature 3 23°C (73°F) [0x4B] (Core #3)
PCI Devices
-------------------------------------------------------------------------
Description Host Bridge
Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0xD131
Revision ID 0x11
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x8383
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps class 0x0
Caps offset 0x40
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 86 80 31 D1 00 00 10 00 11 00 00 06 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 83 83
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 01 80 D1 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 05 90 02 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 10 E0 41 00 20 80 00 00 00 00 00 00 02 3D 39 00
A0 00 00 41 30 00 00 00 00 C0 07 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 3E 00 00 00 19 00 00 00 00 00 00 00
C0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 01 00 03 C8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description PCI to PCI Bridge
Location bus 0 (0x00), device 5 (0x05), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0xD13A
Revision ID 0x11
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x08
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x01
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class Subsystem Vendor
Caps offset 0x40
SubVendor ID 0x1043
SubSystem ID 0x8383
PCI capability
Caps class Message Signalled Interrupts
Caps offset 0x60
PCI capability
Caps class PCI Express
Caps offset 0x90
Device type Root Port of PCI-E Root Complex
Port 0
Version 2.0
Physical slot #0
