Dzung Manh Chu | 4 Jul 2007 14:51
Picon
Favicon

Diplay an X-Y plane in 3D data in MayaVi

Hello all.
 
I'm using MayaVi to visualise data in the VTK-XML format. THe data describes a fluid flow in a cubic domain. It consists of two part: the first part is in vector format for the velocity value (3 components X-Y-Z); the second is in scalar format for the pressure value. Does anyone know how to make an X-Y projection of the data and visualise it in 2D?
 
Thank you in advance.
 
Cheers,
Dzung.

Need a vacation? Get great deals to amazing places on Yahoo! Travel.
-------------------------------------------------------------------------
This SF.net email is sponsored by DB2 Express
Download DB2 Express C - the FREE version of DB2 express and take
control of your XML. No limits. Just data. Click to get it now.
http://sourceforge.net/powerbar/db2/
_______________________________________________
MayaVi-users mailing list
MayaVi-users <at> lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/mayavi-users
fred | 8 Jul 2007 19:08
Picon

Re: Diplay an X-Y plane in 3D data in MayaVi

Dzung Manh Chu a écrit :
> Hello all.
>  
> I'm using MayaVi to visualise data in the VTK-XML format. THe data 
> describes a fluid flow in a cubic domain. It consists of two part: the 
> first part is in vector format for the velocity value (3 components 
> X-Y-Z); the second is in scalar format for the pressure value. Does 
> anyone know how to make an X-Y projection of the data and visualise it 
> in 2D?
Hi,

I think it is doable, but as I only use mayavi2 for now
(http://code.enthought.com/mayavi2-screenshot.shtml)
I can give some advice only for it.

You can look at the scipy cookbook to see how you can do it:
http://www.scipy.org/Cookbook/MayaVi

HTH.

--

-- 
http://scipy.org/FredericPetit

-------------------------------------------------------------------------
This SF.net email is sponsored by DB2 Express
Download DB2 Express C - the FREE version of DB2 express and take
control of your XML. No limits. Just data. Click to get it now.
http://sourceforge.net/powerbar/db2/
Luis Armendariz | 11 Jul 2007 02:51
Favicon

Exception in Load visualization

When saving a visualization in mayavi2, I get the following exception
after I've added an instance of the Text module:

Exception
In
/home/luis/usr/lib/python2.4/site-packages/enthought.traits-2.0b2.dev_r12688-py2.4-linux-i686.egg/enthought/traits/trait_handlers.py:177
TraitError: The 'y_position' trait of a Text instance must be 0.0 <= a
floating point number <= 1.0, but a value of None was specified. (in error)

I looked at the class enthought.mayavi.modules.text.Text but I don't see
any obvious fix. Is there a way to make sure that the x_position and
y_position Range traits get pickled properly?

Thanks
-Luis

-------------------------------------------------------------------------
This SF.net email is sponsored by DB2 Express
Download DB2 Express C - the FREE version of DB2 express and take
control of your XML. No limits. Just data. Click to get it now.
http://sourceforge.net/powerbar/db2/
fred | 11 Jul 2007 09:41
Picon

Re: Exception in Load visualization

Luis Armendariz a écrit :
> When saving a visualization in mayavi2, I get the following exception
> after I've added an instance of the Text module:
>
> Exception
> In
> /home/luis/usr/lib/python2.4/site-packages/enthought.traits-2.0b2.dev_r12688-py2.4-linux-i686.egg/enthought/traits/trait_handlers.py:177
> TraitError: The 'y_position' trait of a Text instance must be 0.0 <= a
> floating point number <= 1.0, but a value of None was specified. (in error)
>   
Hi,

I'm cc'ing to enthought-dev ml which is more appropriate for issue 
related to traits, mv2...

I don't get your issue when saving but loading the visualization...

Looks like a bug...

--

-- 
http://scipy.org/FredericPetit

-------------------------------------------------------------------------
This SF.net email is sponsored by DB2 Express
Download DB2 Express C - the FREE version of DB2 express and take
control of your XML. No limits. Just data. Click to get it now.
http://sourceforge.net/powerbar/db2/
Luis Armendariz | 11 Jul 2007 22:14
Favicon

Re: Exception in Load visualization

fred wrote:
> Luis Armendariz a écrit :
>> When saving a visualization in mayavi2, I get the following exception
>> after I've added an instance of the Text module:
>>
>> Exception
>> In
>> /home/luis/usr/lib/python2.4/site-packages/enthought.traits-2.0b2.dev_r12688-py2.4-linux-i686.egg/enthought/traits/trait_handlers.py:177
>> TraitError: The 'y_position' trait of a Text instance must be 0.0 <= a
>> floating point number <= 1.0, but a value of None was specified. (in error)
>>   
> Hi,
> 
> I'm cc'ing to enthought-dev ml which is more appropriate for issue 
> related to traits, mv2...
> 

Thanks!

>
> I don't get your issue when saving but loading the visualization...
> 
> Looks like a bug...
> 

Right, that's what I meant. After saving, I get an exception when
I try to load the visualization.
-Luis

-------------------------------------------------------------------------
This SF.net email is sponsored by DB2 Express
Download DB2 Express C - the FREE version of DB2 express and take
control of your XML. No limits. Just data. Click to get it now.
http://sourceforge.net/powerbar/db2/
Luis Armendariz | 14 Jul 2007 03:26
Favicon

Threshold filter with timeseries


It seems that in Mayavi, the lower and upper thresholds reset
to a different range when stepping through a timeseries, which
is quite annoying.  I realize that this happens because the range
of values changes from step to step, but it'd still be nice to
have the option of stepping through a fixed threshold range.

I've added two checkboxes to the Threshold class so I can control
which of the upper/lower thresholds to fix. Mostly, I've been using
this for visualizing how an error field evolves through time by
cutting off all values less than some fixed value and by allowing
the upper threshold to reset itself. That way, I can easily
visualize the space-time distribution of the large errors greater
than my lower threshold value.

I've attached a quick and dirty implementation of this idea
that is good enough for my purposes. Hopefully this sounds useful
enough to get added into the Mayavi svn eventually!

-Luis

Index: threshold.py
===================================================================
--- threshold.py	(revision 12760)
+++ threshold.py	(working copy)
 <at>  <at>  -40,9 +40,15  <at>  <at> 
                              high_name='_data_max',
                              desc='the upper threshold of the filter')

+    # Whether to reset the ranges or not
+    reset_lower = Bool(True)
+    reset_upper = Bool(True)
+
     # Our view.
     view = View(Group(Item(name='lower_threshold'),
-                      Item(name='upper_threshold'))
+                      Item(name='upper_threshold')),
+                Group(Item(name='reset_lower'),
+                      Item(name='reset_upper')),
                 )

     ########################################
 <at>  <at>  -141,10 +147,14  <at>  <at> 
             data_range = cs.range

         if len(data_range) > 0:
-            self._data_min, self._data_max = dr = data_range
+            dr = data_range
             if self._first:
-                self.set(lower_threshold = dr[0], trait_change_notify=False)
-                self.upper_threshold = dr[1]
+                if self.reset_lower:
+                    self._data_min = dr[0]
+                    self.set(lower_threshold = dr[0], trait_change_notify=False)
+                if self.reset_upper:
+                    self._data_max = dr[1]
+                    self.upper_threshold = dr[1]

     def _threshold_filter_changed(self, old, new):
         if old is not None:
-------------------------------------------------------------------------
This SF.net email is sponsored by DB2 Express
Download DB2 Express C - the FREE version of DB2 express and take
control of your XML. No limits. Just data. Click to get it now.
http://sourceforge.net/powerbar/db2/
_______________________________________________
MayaVi-users mailing list
MayaVi-users <at> lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/mayavi-users
Mário Vicente da Silva | 14 Jul 2007 22:05
Picon
Favicon

quadratic_triangle cell

Hello, everyone!
I'm using MayaVi1.5 and I have the following problems :

1) Up until now I was using linear cells (vtk_triangle, vtk_quad,
vtk_tetra) and when I want to display my mesh is very simple, I just
load the SurfaceMap module with the wireframe option... But now I'm
using vtk_quadratic_triangle cells and if I do the same, the mesh is
displayed with  extra triangulations (a single quadratic_triangle is
represented by 4 triangles). Does anyone know how to eliminate this
extra triangles?

2) I want to associate a linear scalar field to each  triangle,
independent from the fields of adjacent triangles.  Is it possible to do
this without  duplicating nodes to the mesh?

Thanks in advance for your help,
Mario.

-------------------------------------------------------------------------
This SF.net email is sponsored by DB2 Express
Download DB2 Express C - the FREE version of DB2 express and take
control of your XML. No limits. Just data. Click to get it now.
http://sourceforge.net/powerbar/db2/
Ning Cao | 21 Jul 2007 06:57
Picon

Display Tensor using user defined lookup table

hi,

    I am trying to use MayaVi 1.5 to display tensor field of the 
attached file tensors.vtk. But I found that the lookup table I defined 
in the .vtk file was not used by MayaVi. I have to load the lookup table 
manually. Could you tell me what's wrong with my operations? or if there 
is anything wrong with my .vtk file.

    Thank you.

Yours Sincerely,
Ning Cao

LOOKUP_TABLE some_name 716
0.0156863 0.0156863 0.168627 1
0.00392157 0.0196078 0.156863 1
0 0.054902 0.0941176 1
0.0352941 0.0666667 0.00392157 1
0.0509804 0.00784314 0 1
0.12549 0.0196078 0.027451 1
0.160784 0.0392157 0.054902 1
0.117647 0.0745098 0.0117647 1
0.0823529 0.113725 0.0156863 1
0.0627451 0.0941176 0.0392157 1
0.0980392 0.101961 0.0941176 1
0.121569 0.0941176 0.105882 1
0.0745098 0.168627 0.00784314 1
0.0431373 0.180392 0.054902 1
0.0352941 0.168627 0.0352941 1
0.0352941 0.137255 0.00784314 1
0 0.168627 0.00392157 1
0.196078 0.105882 0.0588235 1
0.184314 0.0666667 0.109804 1
0.0980392 0.0470588 0.101961 1
0.0705882 0.0431373 0.145098 1
0.0941176 0.0627451 0.121569 1
0.0705882 0.0431373 0.0352941 1
0.196078 0.0117647 0.0627451 1
0.101961 0.0196078 0.0196078 1
0.196078 0.0745098 0.0313725 1
0.137255 0.0666667 0.0431373 1
0.133333 0.0862745 0.0509804 1
0.168627 0.027451 0.0823529 1
0.32549 0.12549 0.184314 1
0.443137 0.141176 0.188235 1
0.490196 0.160784 0.137255 1
0.462745 0.172549 0.109804 1
0.380392 0.137255 0.0901961 1
0.247059 0.105882 0 1
0.105882 0.0784314 0.0117647 1
0.00392157 0.0627451 0.027451 1
0.0196078 0.0509804 0.0509804 1
0.0431373 0.0588235 0.0745098 1
0.113725 0.0509804 0.101961 1
0.0980392 0.0666667 0.0509804 1
0.176471 0.0627451 0.054902 1
0.188235 0.0980392 0.0156863 1
0.207843 0.113725 0.0313725 1
0.207843 0.0745098 0.0470588 1
0.223529 0.0666667 0.0627451 1
0.207843 0.0352941 0.109804 1
0.14902 0.0196078 0.0862745 1
0.0784314 0.0627451 0 1
0.12549 0.0117647 0.0392157 1
0.184314 0.0823529 0.054902 1
0.133333 0.192157 0.00392157 1
0.101961 0.054902 0.027451 1
0.0352941 0.0980392 0.0588235 1
0.0117647 0.0980392 0.0823529 1
0.00784314 0.203922 0 1
0.00784314 0.0980392 0.0431373 1
0.0941176 0.0705882 0.0823529 1
0.219608 0.105882 0.117647 1
0.396078 0.137255 0.160784 1
0.54902 0.172549 0.196078 1
0.662745 0.207843 0.188235 1
0.701961 0.2 0.121569 1
0.662745 0.168627 0.113725 1
0.545098 0.129412 0.0941176 1
0.423529 0.0980392 0.0509804 1
0.2 0.054902 0.0196078 1
0.0823529 0.0392157 0.0156863 1
0.0352941 0.0156863 0.0156863 1
0.0470588 0.0392157 0.113725 1
0.109804 0.168627 0.105882 1
0.172549 0.188235 0.054902 1
0.172549 0.141176 0.0392157 1
0.156863 0.105882 0.0117647 1
0.207843 0.0431373 0 1
0.266667 0.0313725 0.0431373 1
0.215686 0.00392157 0.109804 1
0.152941 0.027451 0.12549 1
0.219608 0.0980392 0.109804 1
0.278431 0.0980392 0.0941176 1
0.258824 0.133333 0.105882 1
0.247059 0.152941 0.113725 1
0.2 0.0862745 0.156863 1
0.160784 0.0470588 0.141176 1
0.0901961 0.0666667 0.14902 1
0.0313725 0.109804 0.0862745 1
0.0509804 0.117647 0.0980392 1
0.00392157 0.0117647 0.0784314 1
0.0156863 0.0313725 0.027451 1
0.027451 0.0980392 0.0431373 1
0.0235294 0.117647 0.0901961 1
0.00392157 0.0784314 0.0352941 1
0.00392157 0.00392157 0.0352941 1
0.301961 0.0196078 0.0941176 1
0.568627 0.0941176 0.14902 1
0.6 0.176471 0.145098 1
0.666667 0.203922 0.113725 1
0.713725 0.184314 0.0588235 1
0.756863 0.188235 0.0352941 1
0.752941 0.172549 0.0392157 1
0.643137 0.133333 0 1
0.356863 0.109804 0.0196078 1
0.129412 0.12549 0.00784314 1
0.0901961 0.101961 0.0156863 1
0.00784314 0.0823529 0.00784314 1
0.027451 0.0156863 0.152941 1
0.0352941 0.145098 0.156863 1
0.0705882 0.2 0.0823529 1
0.0235294 0.129412 0.145098 1
0.0235294 0.105882 0.176471 1
0.00784314 0.0705882 0.168627 1
0.054902 0.0235294 0.176471 1
0.141176 0.0117647 0.168627 1
0.270588 0.0588235 0.203922 1
0.45098 0.207843 0.188235 1
0.54902 0.329412 0.180392 1
0.572549 0.392157 0.113725 1
0.505882 0.298039 0.113725 1
0.380392 0.215686 0.0901961 1
0.121569 0.129412 0.0745098 1
0.0313725 0.133333 0.0823529 1
0.0156863 0.188235 0.121569 1
0.00392157 0.176471 0.164706 1
0.0117647 0.180392 0.141176 1
0.0196078 0.192157 0.0784314 1
0.054902 0.196078 0.054902 1
0.0509804 0.141176 0.152941 1
0.0431373 0.0352941 0.133333 1
0.0980392 0 0.184314 1
0.027451 0.0117647 0.0705882 1
0.00392157 0.0745098 0.00784314 1
0.0313725 0.121569 0.00784314 1
0.101961 0.2 0.00784314 1
0.25098 0.164706 0.0392157 1
0.431373 0.0392157 0.0431373 1
0.560784 0.0666667 0.0980392 1
0.611765 0.223529 0.00784314 1
0.690196 0.203922 0.0156863 1
0.737255 0.152941 0.0156863 1
0.760784 0.137255 0.00784314 1
0.729412 0.113725 0.027451 1
0.541176 0.0941176 0.00784314 1
0.294118 0.0823529 0 1
0.101961 0.0823529 0.0235294 1
0 0.0588235 0.0588235 1
0.0235294 0.027451 0.0705882 1
0.0588235 0.0784314 0.133333 1
0.0666667 0.027451 0.0431373 1
0.0784314 0.109804 0.0509804 1
0.101961 0.129412 0.054902 1
0.101961 0.129412 0.054902 1
0 0.0823529 0.12549 1
0 0.0901961 0.12549 1
0.0156863 0.101961 0.141176 1
0.0313725 0.0745098 0.129412 1
0.0862745 0.0823529 0.160784 1
0.160784 0.101961 0.14902 1
0.27451 0.188235 0.117647 1
0.4 0.301961 0.133333 1
0.462745 0.380392 0.0666667 1
0.509804 0.372549 0.0352941 1
0.54902 0.34902 0.0470588 1
0.470588 0.298039 0.0588235 1
0.309804 0.25098 0.0666667 1
0.117647 0.215686 0.0784314 1
0.0666667 0.231373 0.117647 1
0.0313725 0.223529 0.105882 1
0.00392157 0.25098 0.0862745 1
0.0470588 0.278431 0.0823529 1
0.0745098 0.329412 0.0627451 1
0.0862745 0.32549 0.0352941 1
0.0823529 0.368627 0.0156863 1
0.054902 0.368627 0.00784314 1
0.0470588 0.305882 0.0470588 1
0.0352941 0.32549 0.0862745 1
0.0431373 0.301961 0.137255 1
0.027451 0.117647 0.180392 1
0.00392157 0.0941176 0.184314 1
0 0.0156863 0.133333 1
0.0235294 0.00392157 0.152941 1
0.00784314 0.0352941 0.0156863 1
0.00392157 0.0588235 0.00392157 1
0.00784314 0.0352941 0 1
0.0941176 0.054902 0 1
0.231373 0.0392157 0.054902 1
0.380392 0.109804 0.0117647 1
0.486275 0.168627 0.0862745 1
0.690196 0.180392 0.129412 1
0.752941 0.184314 0.0745098 1
0.745098 0.164706 0.054902 1
0.694118 0.12549 0.0392157 1
0.54902 0.109804 0.00392157 1
0.407843 0.0980392 0 1
0.262745 0.109804 0 1
0.129412 0.101961 0 1
0.00392157 0.105882 0.0156863 1
0.0666667 0.101961 0.0509804 1
0.101961 0.121569 0.0941176 1
0.266667 0.0588235 0.0470588 1
0.0941176 0.0588235 0.0745098 1
0.0627451 0.0627451 0.113725 1
0.156863 0.0862745 0.141176 1
0.0941176 0.101961 0.12549 1
0.0588235 0.117647 0.152941 1
0.0235294 0.101961 0.164706 1
0.0705882 0.129412 0.203922 1
0.0588235 0.156863 0.137255 1
0.184314 0.164706 0.113725 1
0.356863 0.219608 0.105882 1
0.478431 0.258824 0.109804 1
0.580392 0.356863 0.0745098 1
0.639216 0.392157 0.0117647 1
0.694118 0.388235 0.0156863 1
0.67451 0.384314 0.0156863 1
0.529412 0.309804 0.0117647 1
0.329412 0.243137 0.0666667 1
0.207843 0.266667 0.145098 1
0.133333 0.25098 0.145098 1
0.054902 0.278431 0.0941176 1
0.00784314 0.282353 0.0666667 1
0.0313725 0.329412 0.0470588 1
0.0666667 0.380392 0.0392157 1
0.0627451 0.376471 0.0156863 1
0.0627451 0.380392 0.0117647 1
0.0705882 0.294118 0.0156863 1
0.0470588 0.27451 0.0705882 1
0.0235294 0.258824 0.156863 1
0.0313725 0.172549 0.184314 1
0.0117647 0.0509804 0.141176 1
0.0745098 0.0196078 0.12549 1
0.145098 0 0.109804 1
0.160784 0.0313725 0.0156863 1
0.2 0.0588235 0.0196078 1
0.313725 0.0352941 0.027451 1
0.486275 0.0627451 0.0745098 1
0.647059 0.141176 0.137255 1
0.67451 0.133333 0.101961 1
0.647059 0.184314 0.133333 1
0.647059 0.203922 0.121569 1
0.635294 0.2 0.054902 1
0.588235 0.239216 0.0470588 1
0.501961 0.180392 0.0117647 1
0.411765 0.176471 0.0352941 1
0.301961 0.152941 0.027451 1
0.184314 0.0745098 0.0196078 1
0.12549 0.0901961 0.00784314 1
0.00392157 0.12549 0.0156863 1
0.0980392 0.0784314 0.0705882 1
0.121569 0.0941176 0.121569 1
0.243137 0.0431373 0.129412 1
0.215686 0.054902 0.101961 1
0.243137 0.113725 0.12549 1
0.239216 0.121569 0.113725 1
0.2 0.141176 0.0784314 1
0.176471 0.141176 0.0392157 1
0.0784314 0.105882 0.105882 1
0.0313725 0.121569 0.254902 1
0.0470588 0.141176 0.309804 1
0.14902 0.14902 0.243137 1
0.368627 0.192157 0.160784 1
0.54902 0.298039 0.0980392 1
0.670588 0.392157 0 1
0.698039 0.4 0.0980392 1
0.729412 0.4 0.117647 1
0.729412 0.384314 0.0901961 1
0.658824 0.329412 0.0627451 1
0.54902 0.254902 0.0392157 1
0.364706 0.192157 0.0117647 1
0.184314 0.176471 0 1
0.105882 0.160784 0.0196078 1
0.0627451 0.184314 0.027451 1
0.027451 0.188235 0.0313725 1
0.0117647 0.129412 0.027451 1
0 0.141176 0.00392157 1
0.0117647 0.168627 0.00392157 1
0.0313725 0.160784 0.0156863 1
0.0313725 0.145098 0.0352941 1
0.0392157 0.176471 0.0235294 1
0.0352941 0.168627 0.0117647 1
0.168627 0.00784314 0.00784314 1
0.294118 0.0156863 0.0862745 1
0.34902 0.0313725 0.168627 1
0.478431 0.0313725 0.137255 1
0.592157 0.0117647 0.207843 1
0.690196 0.0470588 0.282353 1
0.682353 0.054902 0.298039 1
0.6 0.0823529 0.219608 1
0.521569 0.109804 0.141176 1
0.47451 0.2 0.113725 1
0.447059 0.211765 0.0666667 1
0.368627 0.156863 0.0156863 1
0.356863 0.164706 0.00392157 1
0.286275 0.145098 0.0196078 1
0.192157 0.12549 0.0509804 1
0.0588235 0.0627451 0.0431373 1
0.027451 0.0117647 0.0431373 1
0.0313725 0.0156863 0.054902 1
0.0823529 0.0705882 0.109804 1
0.0980392 0.0941176 0.12549 1
0.0941176 0.105882 0.141176 1
0.262745 0.109804 0.0666667 1
0.25098 0.0352941 0.0745098 1
0.270588 0.0431373 0.0509804 1
0.227451 0.0941176 0.0392157 1
0.160784 0.0745098 0 1
0.0431373 0.121569 0.0862745 1
0.0705882 0.137255 0.329412 1
0.0352941 0.176471 0.337255 1
0.0392157 0.137255 0.227451 1
0.207843 0.0980392 0.133333 1
0.415686 0.184314 0.113725 1
0.572549 0.258824 0.0705882 1
0.654902 0.360784 0.027451 1
0.713725 0.384314 0.0745098 1
0.717647 0.368627 0.117647 1
0.690196 0.352941 0.121569 1
0.631373 0.329412 0.0784314 1
0.517647 0.301961 0.0666667 1
0.427451 0.235294 0.0705882 1
0.407843 0.207843 0.0941176 1
0.415686 0.176471 0.0980392 1
0.403922 0.133333 0.117647 1
0.403922 0.109804 0.117647 1
0.403922 0.0941176 0.113725 1
0.403922 0.0313725 0.0862745 1
0.407843 0.0392157 0.0823529 1
0.403922 0.0235294 0.0941176 1
0.443137 0.0156863 0.105882 1
0.470588 0.0392157 0.0941176 1
0.517647 0.0509804 0.12549 1
0.596078 0.0117647 0.203922 1
0.666667 0.0392157 0.270588 1
0.733333 0.0745098 0.294118 1
0.705882 0.0666667 0.305882 1
0.537255 0.054902 0.219608 1
0.447059 0.0196078 0.180392 1
0.447059 0.0470588 0.113725 1
0.368627 0.333333 0.0196078 1
0.282353 0.431373 0.0980392 1
0.301961 0.443137 0.109804 1
0.27451 0.384314 0.109804 1
0.262745 0.32549 0.129412 1
0.239216 0.25098 0.141176 1
0.141176 0.160784 0.129412 1
0.12549 0.0509804 0.152941 1
0.101961 0.129412 0.133333 1
0.121569 0.101961 0.141176 1
0.105882 0.0941176 0.14902 1
0.0862745 0.14902 0.172549 1
0.0862745 0.196078 0.180392 1
0.286275 0.0627451 0.133333 1
0.262745 0.0313725 0.121569 1
0.305882 0.0156863 0.137255 1
0.352941 0.0117647 0.121569 1
0.32549 0.0196078 0.0431373 1
0.172549 0.00392157 0.00784314 1
0.0117647 0.0823529 0.12549 1
0.0156863 0.109804 0.211765 1
0.00784314 0.2 0.164706 1
0.0235294 0.262745 0.109804 1
0.160784 0.266667 0.0941176 1
0.282353 0.278431 0.0627451 1
0.352941 0.309804 0.00784314 1
0.454902 0.282353 0.0156863 1
0.47451 0.278431 0.054902 1
0.498039 0.25098 0.0705882 1
0.454902 0.207843 0.105882 1
0.392157 0.207843 0.117647 1
0.356863 0.215686 0.121569 1
0.313725 0.14902 0.145098 1
0.368627 0.0784314 0.180392 1
0.435294 0.054902 0.227451 1
0.447059 0.0666667 0.227451 1
0.482353 0.0784314 0.219608 1
0.498039 0.0666667 0.223529 1
0.501961 0.0666667 0.196078 1
0.545098 0.054902 0.180392 1
0.556863 0.0392157 0.180392 1
0.521569 0.0235294 0.188235 1
0.498039 0.0117647 0.180392 1
0.498039 0.0705882 0.180392 1
0.47451 0.0666667 0.172549 1
0.443137 0.0392157 0.14902 1
0.490196 0.054902 0.133333 1
0.537255 0.0862745 0.0901961 1
0.533333 0.113725 0.0509804 1
0.262745 0.478431 0.101961 1
0.133333 0.478431 0.129412 1
0.133333 0.392157 0.133333 1
0.145098 0.368627 0.141176 1
0.141176 0.313725 0.141176 1
0.109804 0.231373 0.141176 1
0.133333 0.172549 0.156863 1
0.0980392 0.129412 0.12549 1
0.0745098 0.0588235 0.101961 1
0.109804 0.0156863 0.141176 1
0.109804 0.0509804 0.133333 1
0.0980392 0.027451 0.156863 1
0.0901961 0.0784314 0.176471 1
0.027451 0.117647 0.0980392 1
0.196078 0 0.109804 1
0.262745 0.027451 0.12549 1
0.333333 0.0352941 0.129412 1
0.239216 0.0117647 0.0745098 1
0.0745098 0.0431373 0.0313725 1
0.0392157 0.0980392 0.0627451 1
0.0392157 0.137255 0.145098 1
0.0196078 0.180392 0.172549 1
0.027451 0.152941 0.14902 1
0.101961 0.113725 0.105882 1
0.223529 0.121569 0.109804 1
0.321569 0.164706 0.113725 1
0.32549 0.231373 0.0392157 1
0.34902 0.258824 0 1
0.396078 0.278431 0.0431373 1
0.376471 0.368627 0.0901961 1
0.364706 0.384314 0.0862745 1
0.309804 0.458824 0.0823529 1
0.117647 0.517647 0.0235294 1
0.0117647 0.509804 0.0313725 1
0.027451 0.498039 0.0745098 1
0.0117647 0.443137 0.0470588 1
0.262745 0.298039 0.0784314 1
0.317647 0.196078 0.101961 1
0.317647 0.301961 0.105882 1
0.345098 0.286275 0.133333 1
0.384314 0.180392 0.137255 1
0.341176 0.282353 0.109804 1
0.423529 0.184314 0.109804 1
0.482353 0.0745098 0.0941176 1
0.482353 0.054902 0.0745098 1
0.513725 0.0235294 0.0509804 1
0.509804 0.117647 0.0392157 1
0.317647 0.333333 0.0235294 1
0.0509804 0.380392 0.0862745 1
0.0352941 0.341176 0.113725 1
0.0156863 0.329412 0.137255 1
0.00392157 0.313725 0.141176 1
0.0117647 0.243137 0.133333 1
0.0313725 0.223529 0.129412 1
0.0352941 0.235294 0.117647 1
0.0627451 0.152941 0.101961 1
0.0862745 0.0666667 0.0901961 1
0.129412 0 0.117647 1
0.0745098 0.0784314 0.0941176 1
0.0745098 0.0745098 0.0901961 1
0.109804 0.117647 0.054902 1
0.0980392 0.133333 0.0117647 1
0.0666667 0.141176 0.0784314 1
0.180392 0.0901961 0.054902 1
0.266667 0.0941176 0.054902 1
0.270588 0.0745098 0.0745098 1
0.156863 0.0705882 0.0627451 1
0.109804 0.109804 0.0588235 1
0.121569 0.133333 0.027451 1
0.117647 0.207843 0.0509804 1
0.0313725 0.223529 0.101961 1
0.027451 0.278431 0.109804 1
0.0470588 0.270588 0.0745098 1
0.0470588 0.282353 0.0666667 1
0.054902 0.231373 0.0705882 1
0.0823529 0.207843 0.0509804 1
0.0705882 0.203922 0.0117647 1
0.0784314 0.207843 0.0352941 1
0.117647 0.25098 0.0509804 1
0.2 0.227451 0.0627451 1
0.282353 0.266667 0.0666667 1
0.419608 0.0156863 0.0941176 1
0.443137 0.0941176 0.113725 1
0.470588 0.00784314 0.121569 1
0.466667 0.156863 0.121569 1
0.513725 0.14902 0.141176 1
0.498039 0.219608 0.152941 1
0.454902 0.317647 0.137255 1
0.47451 0.376471 0.101961 1
0.490196 0.341176 0.0901961 1
0.443137 0.364706 0.0745098 1
0.368627 0.364706 0.0470588 1
0.254902 0.352941 0.0431373 1
0.0627451 0.372549 0.0627451 1
0.027451 0.313725 0.0901961 1
0.027451 0.313725 0.0980392 1
0.0431373 0.278431 0.0941176 1
0.0117647 0.227451 0.113725 1
0.0392157 0.231373 0.0705882 1
0.00784314 0.2 0.0313725 1
0.0588235 0.109804 0.0352941 1
0.0196078 0.0784314 0.0117647 1
0.0117647 0.0235294 0.00784314 1
0.00784314 0.00392157 0.054902 1
0.0235294 0.0313725 0 1
0.0823529 0.0156863 0.0313725 1
0.223529 0.054902 0.133333 1
0.109804 0.172549 0.027451 1
0.105882 0.211765 0.0156863 1
0.156863 0.176471 0.054902 1
0.137255 0.101961 0.172549 1
0.258824 0.0666667 0.219608 1
0.305882 0.0431373 0.207843 1
0.223529 0.00392157 0.156863 1
0.160784 0.0117647 0.0941176 1
0.168627 0 0.0392157 1
0.054902 0.0313725 0 1
0.00392157 0.121569 0.0392157 1
0.027451 0.215686 0.0431373 1
0.027451 0.258824 0.0627451 1
0.0352941 0.305882 0.0941176 1
0.0235294 0.294118 0.0823529 1
0 0.278431 0.0431373 1
0.0196078 0.419608 0.0196078 1
0.0196078 0.435294 0.027451 1
0.0156863 0.392157 0.00392157 1
0.0117647 0.368627 0.0156863 1
0.0196078 0.368627 0.0431373 1
0.0156863 0.356863 0.0431373 1
0.0235294 0.360784 0.0313725 1
0 0.407843 0.027451 1
0.0196078 0.431373 0.0156863 1
0 0.415686 0.00392157 1
0.0627451 0.407843 0.00784314 1
0.172549 0.462745 0 1
0.282353 0.466667 0.0235294 1
0.282353 0.423529 0.0117647 1
0.156863 0.396078 0.0117647 1
0.0705882 0.388235 0.054902 1
0.0627451 0.423529 0.0666667 1
0.0156863 0.439216 0.0745098 1
0.0392157 0.4 0.0588235 1
0.0431373 0.321569 0.0470588 1
0.0196078 0.266667 0.0313725 1
0 0.160784 0.0352941 1
0.0666667 0.0509804 0.0470588 1
0.0705882 0.0470588 0.0392157 1
0.0745098 0.00784314 0.027451 1
0.113725 0.0509804 0.00784314 1
0.121569 0 0.0196078 1
0.160784 0.0352941 0 1
0.133333 0.0470588 0.0431373 1
0.0431373 0.117647 0 1
0.00784314 0.211765 0.0235294 1
0.0431373 0.156863 0.0392157 1
0.156863 0.117647 0.00392157 1
0.164706 0.12549 0.0117647 1
0.168627 0.0156863 0.164706 1
0.121569 0.00784314 0.152941 1
0.054902 0.101961 0.113725 1
0.117647 0.164706 0.027451 1
0.160784 0.137255 0.0627451 1
