28 Sep 2008 11:58
what's up with numbers?
| Stubspace 1 | 48,979,672 | 48,979,672 | 48,979,672 | 0 | 0 | 100% | |
| Stubspace 2 | 42,196,852 | 42,196,852 | 42,196,852 | 0 | 0 | 100% | |
| Stubspace 3 | 47,775,232 | 47,775,232 | 47,775,232 | 0 | 0 | 100% | |
| Stubspace 4 | 46,417,392 | 46,417,392 | 46,417,392 | 0 | 0 | 100% | |
| Stubspace 5 | 36,267,180 | 36,267,180 | 36,267,180 | 0 | 0 | 100% | |
| Stubspace 6 | 38,361,468 | 38,361,468 | 38,361,466 | 0 | 2 | 99.99% | |
| Stubspace 7 | 38,106,790 | 37,971,420 | 36,793,218 | 580,721 | 1,448,942 | 98.1% | |
| Stubspace 8 | 6,515,212 | 4,885,864 | 2,305,801 | 119,177 | 5,838,759 | 55.19% | |
| Stubspace 9 | 237,944 | 134,286 | 27,892 | 48 | 313,710 | 34.08% |
subspace9 total 237k, done 134k, remaining 313k - why remaining larger than total????
--
===
wbr, Me. Dead J. Dona
_______________________________________________ rc5 mailing list rc5@... http://lists.distributed.net/mailman/listinfo/rc5
RSS Feed